Решил вычислить степень "бумажности" деревьев развития по нациям. Считать будем все танки, видимые в дереве
обычному танкисту, т.е. вместе с "золотыми". В таблицах приведены "бумажные" танки.
НЕбумажными считаем танки, которые имели хотя бы один полноценно изготовленный прототип/опытный_экземпляр.
Китай. По некоторым проектам вообще никаких данных, заносим в "бумагу" пока не доказано обратное.
Уровень | ЛТ | СТ | ТТ | ПТ | САУ |
VII | - | T-34-1 | - | - | - |
VIII | - | T-34-2, T-34-3 | 110 | - | - |
IX | - | - | 112, WZ-111 | - | - |
X | - | - | 113 | - | - |
Всего - 20. Бумажных - 7.
Степень бумажности дерева =35%
Великобритания:
Уровень | ЛТ | СТ | ТТ | ПТ | САУ |
II | - | - | - | - | Loyd GC |
V | - | - | - | AT2 | - |
VI | - | - | - | AT8 | FV304 |
VII | - | - | - | AT7 | - |
VIII | - | - | - | AT15, AT15A | FV207 |
X | - | - | FV215b | FV215b-183 | Conqueror GC |
Всего - 46. Бумажных - 11.
Степень бумажности дерева =24%
Франция:
Уровень | ЛТ | СТ | ТТ | ПТ | САУ |
II | - | - | - | FT AC | - |
III | - | - | - | - | Lorr.39L AM |
IV | AMX 40 | - | - | - | AMX 105 AM 47 |
V | - | - | BDR G1 B | S35 CA | - |
VI | AMX 12t | - | - | - | - |
VII | - | - | - | AMX AC 46 | - |
VIII | - | - | FCM 50t | AMX AC 48 | - |
IX | - | - | - | - | B-C 155 55 |
X | - | - | - | Foch 155 | - |
Всего - 39. Бумажных - 12.
Степень бумажности дерева =31%
США:
Уровень | ЛТ | СТ | ТТ | ПТ | САУ |
VII | T71 | - | - | T25/2, T25 AT | - |
X | - | - | T110E5 | T110E3, T110E4 | - |
Всего - 59. Бумажных - 6.
Степень бумажности дерева =10%
Германия:
Уровень | ЛТ | СТ | ТТ | ПТ | САУ |
IV | - | VK 20.01(D) | D.W.2 | - | - |
V | VK 16.02 | T25, PzIII/IV | VK 30.01(H) | - | - |
VI | VK 28.01 | VK 30.01D, Pz.IVS | VK 30.01(P) | - | - |
VII | Aufkl.Panther | VK 30.02D | - | E-25 | G.W.Panther |
VIII | - | Panther II | VK 45.02A, Lowe | JPanther II | G.W.Tiger(P) |
IX | - | E50 | E75, VK 45.02B | WT auf.Pz.IV | - |
II | - | E50M | E100, Maus | Jg.Pz.E100, WT auf.E100 | G.W.E100 |
Всего - 76. Бумажных - 29.
Степень бумажности дерева =38%
СССР:
Уровень | ЛТ | СТ | ТТ | ПТ | САУ |
II | - | - | - | - | Су-18 |
III | Т-127 | - | - | - | - |
V | - | - | - | - | СУ-122А |
VI | МТ-25 | А-43 | - | - | СУ-8 |
VII | - | - | КВ-3 | СУ100М1 | - |
VIII | - | - | КВ-4 | - | - |
IX | - | Об.430-II | СТ-1 | - | 212А |
X | - | - | - | Об.263 | Об.261 |
Всего - 67. Бумажных - 14.
Степень бумажности дерева =21%
ИТОГО:
Страна | Степень бумажности, % |
Япония | 0 |
США | 10 |
СССР | 21 |
Великобритания | 24 |
Франция | 31 |
Китай | 35 |
Германия | 38 |
Выводы, как говорится, делайте сами....